Child Health Program: Plan, Policies and Documents
National Immunization Programme
1. | Achieving Polio Eradication in Nepal, Polio Endgame Strategic Plan, 2014 – 18, 2014 | View/Download |
2. | Control of Japanese Encephalitis in Nepal, 1978 – 2012, 2013 | View/Download |
3. | Protocol for assessing neonatal tetanus mortality in the community using a combination of cluster and lot quality assurance sampling, 2002 | View/Download |
4. | Field manual for neonatal tetanus elimination, 1999 | View/Download |
5. | National Immunization Program, Reaching Every Child, Comprehensive Multi-year Plan 2068 – 2072 (2011 – 2016), 2011 | View |
6. | Immunization Atlas of Nepal | View |
7. | Immunization in Practice Module | View |
8. | National Immunization Programme, The use of opened multi-doze vials of vaccine in subsequent immunization sessions, 2003 | View |
9. | कोल्डचेन उपकरणको मर्मत-सम्भार सहयोगी पुस्तिका, २००९ | View |
10. | नियमित खोप सेवा सुदृढीकरणका लागि तथ्यांकको गुणस्तर लेखाजोखा गर्ने तालिम संचालन निर्देशिका, २०६८ | View |
11. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, पूर्ण खोप गाविस सुनिश्चितता कार्यविधि निर्देशिका – २०६९ | View |
12. | नियमित खोप कार्यक्रममा डि.पि.टि.-हेप बी-हिब खोपको परिचय – २०६५ | View |
13. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम २०६७ ल्फिप चार्ट | View |
14. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान – २०७० | View |
15. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् अभियान, कार्यक्रम निर्देशिका – सन् २०१० | View |
16. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् नियमित खोप निर्देशिका | View |
17. | लट क्वालिटी एसुरेन्स स्याम्पलिङ सर्भेक्षण (एल.क्यू.ए.एस.) सहभागी सहयोगी पुस्तिका – २०७० | View |
18. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ कार्यक्रम निर्देशिका | View |
19. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ तालिम पुस्तिका | View |
20. | राष्ट्रिय खोपको बहुमात्रा भ्याक्सिन भाएल नीति – २०६० | View |
21. | खोप सेवा प्रदान गर्नका निम्ति RED रणनीति अनुसार Reach Every Child (REC) को जिल्लास्तरीय सुक्ष्मयोजना – २०६८ | View |
22. | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, खोप पश्चात हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाहरू, कार्यक्रम निर्देशिका | View |
23. | खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०६९ | View |
24. | खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०७० | View |
25. | कोल्ड चेन तथा भ्याक्सिन व्यवस्थापन कार्यनीति, २०७० | View |
26. | भ्याक्सिन व्यवस्थापन तथा कोल्ड चेन उपकरणको मर्मत-सम्भार (तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका), २०७० | View |
27. | खोप व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ | View |
SN | Particulars | Task |
---|---|---|
1. | Microplanning for Immunization Service Delivery Using the Reaching Every District (RED) Strategy, 2009 | View |
2. | District Planning Tool for Maternal and Newborn Health Strategy Implementation, 2011 | View |
3. | Expanded Programme on Immunization (EPI) and Vaccine Preventable Disease (VPD) Surveillance Review Nepal, 15-27 April 2010, 2011 | View |
4. | Global Vaccine Action Plan, 2011 – 2020, 2013 | View |
CB-IMCI Programme
SN | Particulars | Task |
---|---|---|
1. | CB-IMCI Programme Annual Report, 2004 (Published on August 2005) | View |
2. | CB-IMCI Annual Report, Jan 2005 – July 2006 (Published on June 2007) | View |
3. | Development of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) in Nepal (June 1995 – June 2002) | View |
4. | IMCI Referral Protocol, 2011 | View |
5. | MCI Scale up History, 2010 | View |
6. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – उपचार तालिका पुस्तिका – २०६९/२०१३ | View |
7. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – पुर्नताजगी प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९/२०१३ | View |
8. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – सन्दर्भ पुस्तिका – २०६९/२०१३ | View |
CB-IMCI FCHV
SN | Particulars | Task |
---|---|---|
1. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षक निर्देशिका (महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि) – २०६९ | View |
2. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९ | View |
3. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका घरेलु उपचार कार्ड – २०६९ | View |
4. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका उपचार कार्ड – २०६९ | View |
5. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका जिंक कार्ड – २०६९ | View |
6. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन फारम – २०६९ | View |
7. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन निर्देशिका – २०६९ | View |
8. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रेषण फाराम – २०६९ | View |
9. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि तालिम पुस्तिका – २०६९ | View |
10. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि विरामी बच्चाको जाँच तथा उपचार फाराम – २०६९ | View |
IMCI Community Level
SN | Particulars | Task |
---|---|---|
1. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, प्रशिक्षकहरूको लागि निर्देशिका – २०६९ | View |
2. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, सहभागी पुस्तिका – २०६९ | View |
3. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९ | View |
4. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको मूल्यांकन, वर्गिकरण तथा उपचारको पहिचान) – २०६९ | View |
5. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको जाँच तथा व्यवस्थापन) – २०६९ | View |
6. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (कोट्रिम औषधिव्दारा उपचार) – २०६९ | View |
7. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (घरेलु उपचार) – २०६९ | View |
8. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (शिशु तथा वाल्यकालिन पोषण) – २०६९ | View |
9. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, फोटोग्राफ पुस्तिका | View |
10. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको प्रतिवेदन – (एचएमआर्इएस – ३१) – २०६९ | View |
11. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख रजिष्टर – २०६९ | View |
12. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख निर्देशिका – २०६९ | View |
IMCI HF Level
SN | Particulars | Task |
---|---|---|
1. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका विरामी बच्चाको मूल्यांकन र वर्गिकरण – २०६९ | View |
2. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनासम्मका विरामी शिशुको व्यवस्थापन – २०६९ | View |
3. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, बाल उपचार – २०६९ | View |
4. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९ | View |
5. | समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, आमालार्इ परामर्श तथा अनुगमन – २०६९ | View |
Newborn Care
SN | Particulars | Task |
---|---|---|
1. | Care of the Newborn, Reference Manual, 2004 | View |
2. | Assessment of the community-Based Newborn Care Package, 2012 | View |
3. | A Baseline Survey on Community Based Newborn Care Package in Two Districts in Rural Nepal, 2009 | View |
4. | Chlorhexidine in Nepal: A Public‐Private Partnership Case Study, 2013 | View |
5. | National Neonatal Health Strategy, 2004 | View |
6. | Newborn Health and Programs in Nepal, A Rapid Assessment of Newborn Health in Nepal Conducted by the Department of Health Services, 2007 | View |
7. | National Safe Motherhood and Newborn Health – Long Term Plan (2006 – 2017), 2006 | View |
8. | A Report on Verbal Autopsy to Ascertain Causes of Neonatal Deaths in Nepal 2014, 2014 | View |
CBNCP Programme
SN | Particulars | Task |
---|---|---|
1. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७० | View |
2. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – ग्रा.स्वा.का./मा.शि.का. को लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७० | View |
3. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – म.स्वा.स्व.से. कार्य सञ्चालन ल्फिप चार्ट – २०७० | View |
4. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका | View |
5. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम सहभागी पुस्तिका – २०७० | View |
6. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – कार्यक्रमको व्यवस्था – २०७० | View |
7. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – ग्रा.स्वा.का/मा.शि.का. कार्य सहयोगि कार्ड – २०७० | View |
8. | समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०७० | View |
Nutrition Programme
SN | Particulars | Remarks | Task |
---|---|---|---|
1. | Accelerating Progress in Reducing Maternal and Child Undernutrition in Nepal, 2012 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
2. | Identification of Gaps and Priority Interventions for Maternal Nutrition in Nepal: A Review, 2012 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
3. | Multi-sector Nutrition Plan 2013 – 2017, 2012 | MSNP | View |
4. | Nepal Nutrition Assessment and Gap Analysis, 2009 | MSNP | View |
5. | National Nutrition Policy and Strategy, 2008 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
6. | Health Sector Strategy for Addressing Maternal Undernutrition (2013-17), 2013 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
7. | Five Year National Plan of Action to Achieve Optimal Iodine Nutrition in Nepal 2013- 2017, 2012 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
8. | National Strategy For the Control of Anemia among Women and Children in Nepal, 2002 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
9. | Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
10. | National Nutrition Policy and Strategy, 2004 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
11. | Success in Delivering Interventions to Reduce Maternal Anemia in Nepal: A Case Study of the Intensification of Maternal and Neonatal Micronutrient Program, 2011 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
12. | National School Health and Nutrition Strategy, Nepal, 2006 | School Health Nutrition (SHN) | View |
13. | Adolescent Girls IFA Supplementation Implementation Guidelines | Adolescent IFA supplementation | View |
14. | Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011 | Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy | View |
15. | MCHN Guideline 2071 | Maternal, and Child Health Nutrition (MCHN) | View |
16. | SHNP Implementation Guideline 2071 | School Health Nutrition (SHN) | View |
17. | SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_English | School Health Nutrition (SHN) | View |
18. | SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_Nepali | School Health Nutrition (SHN) | View |
19. | Anemia Control leaflet | School Health Nutrition (SHN) | View |
20. | Anemia Control leaflet | Emergency Nutrition | View |
21. | Deworming & SHN Program | School Health Nutrition (SHN) | View |
22. | Deworming booklet | School Health Nutrition (SHN) | View |
23. | Deworming Control leaflet | School Health Nutrition (SHN) | View |
24. | IDD_Control_Student | School Health Nutrition (SHN) | View |
25. | Iodine Defficiency Disorder_Control Leaflet | School Health Nutrition (SHN) | View |
26. | Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_English | Emergency Nutrition | View |
27. | Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_EnglishNepali | Emergency Nutrition | View |
28. | Joint statement_IYCF in Emergencies_Koshi Flood_2065 | Emergency Nutrition | View |
29. | Vit A Program Leaflet | VItamin A Distribution Program | View |
30. | National IYCF Strategy_2073 | MIYCN | View |
31. | Nepal IMAM Guideline | IMAM | View |
32. | Nepal IMAM Guideline Annexes | IMAM | View |
33. | NRH Operational Guideline-Final 2070 | Nutrition Rehabilitation Program | View |
34. | MIYCN_Manual_HWs | MIYCN | View |
35. | MIYCN_Manual_Community | MIYCN | View |
36. | MIYCN_Flipchart | MIYCN | View |
37. | MIYCN_Flex | MIYCN | View |
38. | MIYCN_Flex_blank | MIYCN | View |
39. | Growth Monitoring Guidelines | Growth Monitoring Program | View |
40. | IYCF Participants manual WHO | MIYCN | View |
41. | Breast feeding Brochure | MIYCN | View |
42. | Lactation Management_Manual_English | MIYCN | View |
43. | Lactation Management_Manual_Nepali | MIYCN | View |
44. | Nepal IMAM Guideline | IMAM | View |
45. | Nepal IMAM Guideline Annexes | IMAM | View |
46. | NRH Operational Guideline-Final 2070 | Nutrition Rehabilitation Home | View |
47. | ENA_EHA_BCC Manual of SUAAHARA Project | Suaahara | View |
48. | AFSP BCC Strategy | AFSP | View |
49. | Filled AFATVAH chart | AFSP | View |
50. | Food card | AFSP | View |
51. | leaflet for food processing, preservation and storage | AFSP | View |
52. | Training Curriculum_FCHV_ToT | AFSP | View |
National Immunization Schedule, Nepal (Revised)
The National Immunization Programme (National Immunization Schedule), Nepal
Fractional Dose of Inactivated Polio Vaccine-fIPV
A milestone for humanity: Two strains of polio are now eradicated